Selecione as características
Rolamento Lavadora 6006 2Rs Preto Brastemp Consul Ge Electrolux 326075950
Rolamento Lavadora 6006 2Rs Preto Brastemp Consul Ge Electrolux 326075950
COD: 100007800
Formas de pagamento
-
Devolução grátis: Você tem 7 dias a partir da data de recebimento
-
Compra garantida: Receba o produto que está esperando ou seu dinheiro de volta
-
Troque fácil: Faça a troca do seu produto em poucos cliques
Consultar prazo e valor de frete
Não sabe o seu CEP? Clique aquiDescrição do Produto:
O Rolamento para Máquina de Lavar tem a função de reduzir o desgaste das partes móveis do eletrodoméstico durante os processos de centrifugação e lavagem. Isso ajuda a diminuir o atrito entre as peças e aumentar a vida útil dos componentes. A marca Brastemp Consul é sinônimo de qualidade e longevidade, e esta peça autêntica não é exceção, oferecendo uma durabilidade superior em relação às alternativas.
Especificações Técnicas:
Marca | BRASTEMP CONSUL |
Referência do Fornecedor | W10897149 |
Aplicação: Lavadora
Modelos Atendidos:
MODELO | VERSÃO DE ENGENHARIA |
---|---|
BWB08ABANA | - |
BWB08ABBNA | - |
BWB09ABANA | - |
BWB09ABBNA | - |
BWB11ABANA | - |
BWB11ABBNA | - |
BWC06ABANA | - |
BWC06ABBNA | - |
BWC07ABANA | - |
BWC07ABBNA | - |
BWC08ABANA | - |
BWC08ABBNA | - |
BWC09ABANA | - |
BWC09ABBNA | - |
BWC10ABANA | - |
BWC10ABBNA | - |
BWC10BBANA | - |
BWC10BBBNA | - |
BWC11ABANA | - |
BWC11ABBNA | - |
BWG10ABANA | - |
BWG10ABBNA | - |
BWG11ABANA | - |
BWG11ABBNA | - |
BWG11ARANA | - |
BWG11ARBNA | - |
BWG12ABANA | - |
BWG12ABBNA | - |
BWH11ABANA | - |
BWH11ABBNA | - |
BWH12ABANA | - |
BWH12ABBNA | - |
BWH15ABANA | - |
BWH15ABBNA | - |
BWJ09ABANA | - |
BWJ09ABBNA | - |
BWJ11ABANA | - |
BWJ11ABBNA | - |
BWK11ABANA | - |
BWK11ABBNA | - |
BWK15ABANA | - |
BWK15ABBNA | - |
BWL09BBANA | - |
BWL09BBBNA | - |
BWL11ABANA | - |
BWL11ABBNA | - |
BWL11ARANA | - |
BWL11ARBNA | - |
BWN15AKANA | - |
BWN15AKBNA | - |
BWN15ATANA | - |
BWN15ATBNA | - |
BWP11A9ANA | - |
BWP11A9BNA | - |
BWQ12ABANA | - |
BWQ12ABBNA | - |
BWS09ABANA | - |
BWS09ABBNA | - |
BWS11ABANA | - |
BWS11ABBNA | - |
BWS15ABANA | - |
BWS15ABBNA | - |
BWT12ABANA | - |
BWT12ABBNA | - |
BWU11ABANA | - |
BWU11ABBNA | - |
BWU11AEANA | - |
BWU11AEBNA | - |
CWB08ABANA | - |
CWB08ABBNA | - |
CWB09ABANA | - |
CWB09ABBNA | - |
CWC08ABANA | - |
CWC08ABBNA | - |
CWC10ABANA | - |
CWC10ABBNA | - |
CWC10ABBNA00 | - |
CWC10ABBNA10 | - |
CWE08ABANA | - |
CWE08ABANA00 | - |
CWE08ABANA10 | - |
CWE08ABANA20 | - |
CWE08ABANA30 | - |
CWE08ABANA40 | - |
CWE08ABBNA | - |
CWE08ABBNA00 | - |
CWE08ABBNA10 | - |
CWE08ABBNA20 | - |
CWE08ABBNA30 | - |
CWE08ABBNA40 | - |
CWE09ABANA | - |
CWE09ABANA00 | - |
CWE09ABANA10 | - |
CWE09ABANA20 | - |
CWE09ABBNA | - |
CWE09ABBNA00 | - |
CWE09ABBNA10 | - |
CWE09ABBNA20 | - |
CWE10ABANA | - |
CWE10ABANA00 | - |
CWE10ABANA10 | - |
CWE10ABBNA | - |
CWE10ABBNA00 | - |
CWE10ABBNA10 | - |
CWE11ABANA | - |
CWE11ABANA00 | - |
CWE11ABBNA | - |
CWE11ABBNA00 | - |
CWE15ABANA | - |
CWE15ABANA00 | - |
CWE15ABANA10 | - |
CWE15ABANA20 | - |
CWE15ABANA30 | - |
CWE15ABANA40 | - |
CWE15ABANA50 | - |
CWE15ABBNA | - |
CWE15ABBNA00 | - |
CWE15ABBNA20 | - |
CWE15ABBNA30 | - |
CWE15ABBNA40 | - |
CWE15ABBNA50 | - |
CWG11ABANA | - |
CWG11ABANA00 | - |
CWG11ABANA10 | - |
CWG11ABANA20 | - |
CWG11ABANA30 | - |
CWG11ABANA40 | - |
CWG11ABANA50 | - |
CWG11ABANA60 | - |
CWG11ABBNA | - |
CWG11ABBNA20 | - |
CWG11ABBNA30 | - |
CWG11ABBNA40 | - |
CWG11ABBNA50 | - |
CWG11ABBNA60 | - |
CWG12ABANA | - |
CWG12ABANA00 | - |
CWG12ABANA10 | - |
CWG12ABBNA | - |
CWG12ABBNA00 | - |
CWG12ABBNA10 | - |
CWH11ABANA | - |
CWH11ABANA00 | - |
CWH11ABANA10 | - |
CWH11ABBNA | - |
CWH11ABBNA00 | - |
CWH11ABBNA10 | - |
CWH11BBANA | - |
CWH11BBANA00 | - |
CWH11BBANA10 | - |
CWH11BBBNA | - |
CWH11BBBNA00 | - |
CWH11BBBNA10 | - |
CWH12ABANA | - |
CWH12ABANA00 | - |
CWH12ABANA10 | - |
CWH12ABANA20 | - |
CWH12ABANA30 | - |
CWH12ABANA40 | - |
CWH12ABANA50 | - |
CWH12ABBNA | - |
CWH12ABBNA00 | - |
CWH12ABBNA10 | - |
CWH12ABBNA20 | - |
CWH12ABBNA30 | - |
CWH12ABBNA40 | - |
CWH12ABBNA50 | - |
CWK11ABANA | - |
CWK11ABANA00 | - |
CWK11ABANA10 | - |
CWK11ABANA20 | - |
CWK11ABANA30 | - |
CWK11ABANA40 | - |
CWK11ABANA50 | - |
CWK11ABANA60 | - |
CWK11ABBNA | - |
CWK11ABBNA00 | - |
CWK11ABBNA10 | - |
CWK11ABBNA20 | - |
CWK11ABBNA30 | - |
CWK11ABBNA40 | - |
CWK11ABBNA50 | - |
CWK11ABBNA60 | - |
CWK12ABANA | - |
CWK12ABANA00 | - |
CWK12ABBNA | - |
CWK12ABBNA00 | - |
CWL10BBANA | - |
CWL10BBANA00 | - |
CWL10BBBNA | - |
CWL10BBBNA00 | - |
CWL16ABANA | - |
CWL16ABANA00 | - |
CWL16ABANA10 | - |
CWL16ABANA10 | - |
CWL16ABANA20 | - |
CWL16ABANA20 | - |
CWL16ABANA30 | - |
CWL16ABANA30 | - |
CWL16ABANA40 | - |
CWL16ABANA40 | - |
CWL16ABANA50 | - |
CWL16ABANA50 | - |
CWL16ABANA60 | - |
CWL16ABANA60 | - |
CWL16ABANA70 | - |
CWL16ABANA70 | - |
CWL16ABBNA | - |
CWL16ABBNA00 | - |
CWL16ABBNA10 | - |
CWL16ABBNA20 | - |
CWL16ABBNA30 | - |
CWL16ABBNA40 | - |
CWL16ABBNA50 | - |
CWL16ABBNA60 | - |
CWL16ABBNA70 | - |
CWS11ABANA | - |
CWS11ABANA00 | - |
CWS11ABANA10 | - |
CWS11ABBNA | - |
CWS11ABBNA00 | - |
CWS11ABBNA10 | - |
Itens Inclusos:
1 Rolamento Lavadora 6006 2Rs Preto Brastemp Consul Ge Electrolux 326075950 W10897149